-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bơm chìm nước thải CNP
Đăng bởi Vũ Linh vào lúc 20/09/2025
CNP WQ là dòng bơm chìm nước thải hàng đầu của CNP, được thiết kế chuyên dụng để xử lý hiệu quả các loại chất lỏng có chứa chất rắn, bùn, và sợi. Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và vật liệu bền bỉ, dòng bơm này là lựa chọn tin cậy cho nhiều ứng dụng công nghiệp và dân dụng.
Các Tính Năng và Cấu Tạo Nổi Bật

-
Cánh bơm chống tắc nghẽn: Bơm CNP WQ được trang bị cánh bơm kiểu kênh đơn hoặc kênh đôi, giúp chất lỏng và các hạt rắn đi qua dễ dàng, ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn thường gặp ở bơm nước thải. Thiết kế này đảm bảo hiệu suất hoạt động liên tục và ổn định.
-
Động cơ bền bỉ: Động cơ của bơm có cấp bảo vệ IP68 và cấp cách điện F, cho phép bơm hoạt động an toàn ngay cả khi ngập hoàn toàn trong nước. Hệ thống bảo vệ quá tải nhiệt tích hợp còn giúp tự động ngắt bơm khi nhiệt độ tăng cao, bảo vệ động cơ khỏi hư hỏng.
-
Phớt cơ khí kép: Đây là một trong những tính năng quan trọng nhất, bảo vệ động cơ khỏi rò rỉ. Phớt cơ khí kép được đặt trong khoang dầu bôi trơn, tạo ra hai lớp chắn vững chắc, ngăn nước và các tạp chất xâm nhập vào động cơ.
-
Vật liệu chắc chắn: Thân bơm và cánh bơm được làm từ gang đúc, mang lại khả năng chống ăn mòn và va đập tốt. Trục động cơ sử dụng thép không gỉ, đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
2. Ứng Dụng Đa Dạng
Nhờ những ưu điểm vượt trội về thiết kế và cấu tạo, bơm chìm CNP WQ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
-
Xử lý nước thải: Bơm bùn và chất thải rắn trong các trạm xử lý nước thải đô thị và công nghiệp.
-
Thoát nước công trình: Hút nước ngập tại các công trường xây dựng, tầng hầm, và hố móng.
-
Nông nghiệp: Bơm nước tưới tiêu hoặc thoát nước từ ao, hồ.
-
Dân dụng: Bơm nước thải từ các tòa nhà, khu dân cư, hoặc các hệ thống thoát nước ngầm.

Bảng giá bán lẻ bơm chìm CNP ( để được giá tốt hơn vui lỏng nhắn hotline bạn nhé )
| MODEL | RPM | Drainage DIA. |
Giá bán lẻ ( VNĐ ) |
| 40WQ10-7-0.55(I) | 2850 | 40 | 6.206.000 |
| 40WQ12-10-0.75(I) | 2850 | 40 | 6.206.000 |
| 40WQ8-15-1.1(I) | 2850 | 40 | 6.952.000 |
| 40WQ15-8-1.1(I) | 2850 | 40 | 6.952.000 |
| 40WQ15-13-1.1(I) | 2850 | 40 | 6.952.000 |
| 40WQ12-18-1.5(I) | 2880 | 40 | 8.116.000 |
| 50WQ10-7-0.55(I) | 2850 | 50 | 6.878.000 |
| 50WQ12-10-0.75(I) | 2850 | 50 | 6.396.000 |
| 50WQ8-15-1.1(I) | 2850 | 50 | 7.030.000 |
| 50WQ10-13-1.1(I) | 2850 | 50 | 7.030.000 |
| 50WQ15-8-1.1(I) | 2850 | 50 | 7.030.000 |
| 50WQ15-13-1.1(I) | 2850 | 50 | 7.030.000 |
| 50WQ10-15-1.5(I) | 2880 | 50 | 8.194.000 |
| 50WQ10-18-1.5(I) | 2880 | 50 | 8.194.000 |
| 50WQ12-12-1.5(I) | 2880 | 50 | 8.194.000 |
| 50WQ15-10-1.5(I) | 2880 | 50 | 8.194.000 |
| 50WQ15-15-1.5(I) | 2880 | 50 | 8.194.000 |
| 50WQ9-22-2.2(I) | 2880 | 50 | 9.439.000 |
| 50WQ15-18-2.2(I) | 2880 | 50 | 9.439.000 |
| 50WQ15-20-2.2(I) | 2880 | 50 | 9.439.000 |
| 50WQ20-15-2.2(I) | 2880 | 50 | 9.439.000 |
| 50WQ25-10-2.2(I) | 2880 | 50 | 9.439.000 |
| 50WQ15-25-3(I) | 2840 | 50 | 10.308.000 |
| 50WQ15-27-3(I) | 2840 | 50 | 10.308.000 |
| 50WQ25-20-3(I) | 2840 | 50 | 10.308.000 |
| 50WQ15-32-4(I) | 2840 | 50 | 14.076.000 |
| 50WQ15-40-5.5(I) | 2940 | 50 | 16.300.000 |
| 50WQ20-30-5.5(I) | 2940 | 50 | 16.300.000 |
| 50WQ25-25-5.5(I) | 2940 | 50 | 16.300.000 |
| 50WQ20-40-7.5(I) | 2940 | 50 | 22.528.000 |
| 50WQ25-35-7.5(I) | 2940 | 50 | 22.528.000 |
| 65WQ15-10-1.1(I) | 2850 | 65 | 7.752.000 |
Bảng giá bán lẻ bơm chìm CNP ( để được giá tốt hơn vui lỏng nhắn hotline bạn nhé )
| MODEL | RPM | Drainage DIA. |
Giá bán lẻ ( * 1000 VNĐ ) |
| 65WQ25-10-1.5(I) | 2850 | 65 | 8.611 |
| 65WQ25-14-2.2(I) | 2880 | 65 | 9.714 |
| 65WQ35-7-2.2(I) | 2880 | 65 | 9.714 |
| 65WQ25-15-3(I) | 2840 | 65 | 10.582 |
| 65WQ25-18-3(I) | 2840 | 65 | 10.582 |
| 65WQ37-13-3(I) | 2840 | 65 | 10.582 |
| 65WQ40-10-3(I) | 2840 | 65 | 10.582 |
| 65WQ20-25-4(I) | 2840 | 65 | 14.350 |
| 65WQ20-27-4(I) | 2840 | 65 | 14.350 |
| 65WQ25-31-5.5(I) | 2940 | 65 | 16.505 |
| 65WQ30-25-5.5(I) | 2940 | 65 | 16.505 |
| 65WQ20-60-11(I) | 2930 | 65 | 38.550 |
| 65WQ40-50-11(I) | 2930 | 65 | 38.550 |
| 65WQ30-60-15(I) | 2930 | 65 | 39.752 |
| 65WQ50-55-15(I) | 2930 | 65 | 39.752 |
Bơm chìm nước thải CNP WQ là một giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy cho mọi nhu cầu bơm chất lỏng có chứa tạp chất. Với khả năng chống tắc nghẽn hiệu quả, động cơ mạnh mẽ và cấu tạo bền vững, đây là lựa chọn tối ưu để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và tiết kiệm chi phí bảo trì.
Để tư vấn, hỗ trợ thi công, thiết kế, lắp đặt và sử dụng bơm hiệu quả, quý khách hàng có thể liên hệ theo hotline 0936 250 333 - 0934 680 111 hoặc email: Sale@vinapumpjsc.com
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM VIỆT NAM VINAPUMPJSC
Trụ sở: CL26 Tiểu khu đô thị Nam La Khê - La Khê – 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 9/2 Đường 22, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh
☎️ Hotline: 0936 250 333
☎️ Hotline: 0934 680 111
📧 Email: sale@vinapumpjsc.com
🌐 Website: https://www.hangcongnghiep.vn
🌐 Website: https://www.cungcapmaybom.vn